Sort by:
14711 products
14711 products
Cotton 50 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 63 cm | 116 cm |
Polyester 50 %
Viscose 45 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 63 cm | 108 cm | 124 cm |
Lana 7 %
polyamide 29 %
Viscose 7 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 62 cm | 74-160 cm | 116 cm |
Nylon 12 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 61 cm | 98-116 cm | 136 cm |
polyamide 17 %
Viscose 9 %
wool 9 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 62 cm | 84-164 cm | 130 cm |
polyamide 17 %
Viscose 9 %
wool 9 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 56 cm | 94 cm | 112 cm |
alpaca 4 %
Polyester 18 %
Viscose 8 %
wool 8 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 57 cm | 96 cm | 112 cm |
Spandex 8 %
| Size | Total length | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| M/L | 56/65 cm | 78 cm | 146 cm |
| XS/S | 55/64 cm | 77 cm | 142 cm |
Spandex 8 %
| Size | Total length | Sleeve external Length | Chest |
|---|---|---|---|
| M/L | 44/50 cm | 81 cm | 104 cm |
| XS/S | 42/48 cm | 80 cm | 100 cm |
Spandex 5 %
| Size | Chest |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
Spandex 5 %
| Size | Chest |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
Spandex 5 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 49 cm | 130 cm |
Spandex 5 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 58 cm | 146 cm |
Spandex 5 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 72 cm | 128 cm |
Spandex 5 %
| Size | Chest |
|---|---|
| L | 95-99 cm |
| M | 90-94 cm |
| S | 84-89 cm |
| XL | 100-104 cm |
| XXL | 105-109 cm |
| Size | Total length | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 58 cm | 108 cm |
| M | 51.5 cm | 57 cm | 103 cm |
| S | 50 cm | 57 cm | 98 cm |
| XL | 54.5 cm | 58 cm | 113 cm |
| XXL | 56 cm | 58 cm | 118 cm |
Polyester 38 %
Spandex 5 %
Viscose 45 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| 36 | 66.5 cm | 113 cm |
| 38 | 67.5 cm | 117 cm |
| 40 | 68.5 cm | 121 cm |
| 42 | 69.5 cm | 125 cm |
Spandex 10 %
| Size | Chest |
|---|---|
| L/XL | 91-96 cm |
| S/M | 82-86 cm |
Spandex 10 %
| Size | Lenght | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 68 cm | 98 cm | 130 cm |
Spandex 10 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 65 cm | 92 cm | 142 cm | 106 cm |
Viscose 70 %
| Size | Lenght | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 60 cm | 102 cm | 138 cm |
Polyester 30 %
| Size | Total length | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| M/L | 69.5 cm | 74 cm | 130 cm |
| XL/XXL | 71 cm | 78 cm | 136 cm |
| XS/S | 68 cm | 70 cm | 124 cm |
Polyester 30 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| M/L | 50 cm | 136 cm |
| XL/XXL | 51 cm | 144 cm |
| XS/S | 49 cm | 132 cm |
Polyester 30 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| 3XL/4XL | 75 cm | 138 cm |
| L/XL/XXL | 73 cm | 132 cm |
| XS/S/M | 71 cm | 126 cm |
This women’s casual sweatshirt is the perfect everyday choice, blending comfort with trendy style. Made from a high-quality cotton and polyester blend, it’s soft, durable, and comfortable. With a classic length and long sleeves, it’s ideal for cooler days. Unique prints and writings on the back, front, and sleeve create a modern, original look. The lined interior adds extra warmth, while the cozy hood and slip pockets offer everyday practicality. With no closure, this pullover is easy to wear and perfect with jeans, leggings, or sweatpants.
Material: 60% cotton, 40% polyester
| Size | Sleeve internal length | Sleeve external length | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
Polyester 40 %
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
Polyester 40 %
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
Polyester 40 %
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
Polyester 40 %
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
Polyester 35 %
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
| XXL | 57 cm | 67 cm | 100 cm |
Polyester 40 %
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
| XXL | 57 cm | 67 cm | 100 cm |
Polyester 40 %
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
Polyester 40 %
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
Polyester 40 %
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
Gi stilen din kraft. Gi selvtilliten din plass.
Hos MS StyleHaven™ tror vi at stil er en form for styrke. Våre håndplukkede kolleksjoner innen mote, sko og møbler til hjem og hage er laget for å fremheve selvtillit, eleganse og personlighet. Med tidløst design og kvalitet du kan stole på, hjelper vi deg å uttrykke hvem du er – med stil og selvsikkerhet.
Dette er mer enn mote. Det er din signatur.
Velkommen til MS StyleHaven™ – hvor hver detalj løfter deg.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
