Sort by:
78 products
78 products
This elegant fur jacket with a lined collar is ideal for the autumn and winter seasons. Made from soft viscose, it offers both comfort and a stylish, sophisticated look. The smooth design makes it suitable for everyday wear as well as work or formal occasions. Standard length and long sleeves with snap closure provide light protection from the cold. Practical slip pockets and a comfortable lining complete the classic, hoodless cut—perfect for a casual-elegant wardrobe.
Material: 100% viscose.
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size | 60 cm | 116 cm |
Spandex 5 %
| Size | Length | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 113 cm | 98.5 cm | 89 cm |
| 38 | 114 cm | 102.5 cm | 93 cm |
| 40 | 114.5 cm | 106.5 cm | 97 cm |
| 42 | 115 cm | 110.5 cm | 101 cm |
| 44 | 116 cm | 114.5 cm | 105 cm |
Buttoned vest made of cotton enriched with elastane. The fitted cut and timeless style make the Fliss vest suitable for many outfits and will work perfectly as a part of different styles. A fashionable, comfortable, stylish vest is a must-have in every woman's wardrobe. It looks great with pants, skirts, and even dresses.
Spandex 5 %
| Size | Chest |
|---|---|
| L | 95-99 cm |
| M | 90-94 cm |
| S | 84-89 cm |
| XL | 100-104 cm |
| XXL | 105-109 cm |
Polyester 95 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| L | 70 cm | 104 cm |
| M | 69.5 cm | 98 cm |
| S | 69 cm | 92 cm |
| XL | 70.5 cm | 110 cm |
| XXL | 71 cm | 116 cm |
Polyester 95 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 69 cm | 110 cm | 100 cm |
| M | 68.5 cm | 105 cm | 95 cm |
| S | 68 cm | 100 cm | 90 cm |
| XL | 69.5 cm | 115 cm | 105 cm |
| XXL | 70 cm | 120 cm | 110 cm |
Polyester 95 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 69 cm | 102 cm | 96 cm |
| M | 69 cm | 97 cm | 91 cm |
| S | 69 cm | 92 cm | 86 cm |
| XL | 69 cm | 107 cm | 101 cm |
| XXL | 69 cm | 112 cm | 106 cm |
Polyester 97 %
| Size | Length | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 75 cm | 106 cm | 98 cm | 88 cm |
| M | 74.5 cm | 101 cm | 93 cm | 83 cm |
| S | 74 cm | 96 cm | 88 cm | 78 cm |
| XL | 75.5 cm | 111 cm | 103 cm | 93 cm |
| XXL | 76 cm | 116 cm | 108 cm | 98 cm |
Polyester 65 %
Viscose 30 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| L | 56 cm | 100 cm |
| M | 55.5 cm | 95 cm |
| S | 55.5 cm | 90 cm |
| XL | 56.5 cm | 105 cm |
Polyester 65 %
Viscose 30 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 87 cm | 110 cm | 108 cm |
| M | 87 cm | 106 cm | 104 cm |
| S | 87 cm | 102 cm | 100 cm |
| XL | 87 cm | 114 cm | 112 cm |
Polyester 65 %
Viscose 30 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| L | 54 cm | 98 cm |
| M | 52.5 cm | 93 cm |
| S | 51 cm | 88 cm |
| XL | 55.5 cm | 103 cm |
| XXL | 57 cm | 108 cm |
Polyester 65 %
Viscose 32 %
| Size | Lenght | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 99 cm | 103 cm | 99 cm |
| 38 | 103 cm | 107 cm | 103 cm |
| 40 | 107 cm | 111 cm | 107 cm |
| 42 | 111 cm | 115 cm | 111 cm |
Polyester 65 %
Viscose 32 %
| Size | Lenght | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 59.5 cm | 90.5 cm | 83 cm |
| 38 | 60.5 cm | 94.5 cm | 87 cm |
| 40 | 61 cm | 98.5 cm | 91 cm |
| 42 | 62 cm | 102.5 cm | 95 cm |
Polyester 75 %
Viscose 21 %
| Size | Lenght | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 70.5 cm | 97 cm | 86.5 cm |
| 38 | 71 cm | 101 cm | 90.5 cm |
| 40 | 72.5 cm | 105 cm | 94.5 cm |
| 42 | 74 cm | 109 cm | 98.5 cm |
Polyester 74.8 %
Viscose 23.1 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| 36 | 74.5 cm | 96 cm |
| 38 | 75 cm | 100 cm |
| 40 | 75.5 cm | 104 cm |
| 42 | 76 cm | 108 cm |
| 44 | 76.5 cm | 112 cm |
Polyester 74.8 %
Viscose 23.1 %
| Size | Lenght | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 34 | 59 cm | 86.5 cm | 79 cm |
| 36 | 59.5 cm | 90.5 cm | 83 cm |
| 38 | 60.5 cm | 94.5 cm | 87 cm |
| 40 | 61 cm | 98.5 cm | 91 cm |
| 42 | 62 cm | 102.5 cm | 95 cm |
Polyester 74.8 %
Viscose 23.1 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| 36 | 49.5 cm | 94 cm |
| 38 | 50.5 cm | 98 cm |
| 40 | 51.5 cm | 102 cm |
| 42 | 52.5 cm | 106 cm |
Polyester 74.8 %
Viscose 23.1 %
| Size | Lenght | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 74.5 cm | 104 cm | 99.5 cm |
| 38 | 75 cm | 108 cm | 103.5 cm |
| 40 | 77 cm | 112 cm | 107.5 cm |
| 42 | 78 cm | 116 cm | 111.5 cm |
| 44 | 80 cm | 120 cm | 115.5 cm |
Spandex 5 %
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 101-105 cm | 95-99 cm |
| M | 96-100 cm | 90-94 cm |
| S | 91-95 cm | 84-89 cm |
| XL | 106-110 cm | 100-104 cm |
| XXL | 111-115 cm | 105-109 cm |
Spandex 5 %
| Size | Chest |
|---|---|
| L | 95-99 cm |
| M | 90-94 cm |
| S | 84-89 cm |
| XL | 100-104 cm |
| XXL | 105-109 cm |
Spandex 3 %
Polyester 21 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 58 cm | 102 cm | 98 cm | 88 cm |
| M | 57 cm | 97 cm | 93 cm | 83 cm |
| S | 56 cm | 92 cm | 88 cm | 78 cm |
| XL | 59 cm | 107 cm | 103 cm | 93 cm |
Polyester 95 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 72 cm | 116 cm | 100 cm | 90 cm |
| M | 71.5 cm | 111 cm | 95 cm | 85 cm |
| S | 71 cm | 106 cm | 90 cm | 80 cm |
| XL | 72.5 cm | 121 cm | 105 cm | 95 cm |
| XXL | 73 cm | 126 cm | 110 cm | 100 cm |
Polyester 95 %
| Size | Length | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 91 cm | 106 cm | 102 cm | 90 cm |
| M | 89.5 cm | 101 cm | 97 cm | 85 cm |
| S | 88 cm | 96 cm | 92 cm | 80 cm |
| XL | 92.5 cm | 111 cm | 107 cm | 95 cm |
| XXL | 94 cm | 116 cm | 112 cm | 100 cm |
Spandex 3 %
Polyester 21 %
| Size | Total length | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 54 cm | 62 cm | 108 cm |
| M | 53 cm | 61.5 cm | 103 cm |
| S | 52 cm | 61 cm | 98 cm |
| XL | 55 cm | 62.5 cm | 113 cm |
| XXL | 56 cm | 63 cm | 118 cm |
Nylon 47 %
| Size | Total length | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| 2XL/3XL | 80.5 cm | 71 cm | 128 cm |
| L/XL | 78.5 cm | 70 cm | 120 cm |
| S/M | 76.5 cm | 69 cm | 112 cm |
Polyester 95 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 78 cm | 104 cm | 94 cm | 90 cm |
| M | 77 cm | 99 cm | 89 cm | 85 cm |
| S | 76 cm | 94 cm | 84 cm | 80 cm |
| XL | 79 cm | 109 cm | 99 cm | 95 cm |
| XXL | 80 cm | 114 cm | 104 cm | 100 cm |
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 108 cm | 112 cm | 100 cm | 98 cm |
| M | 106 cm | 107 cm | 95 cm | 93 cm |
| S | 104 cm | 102 cm | 90 cm | 88 cm |
| XL | 110 cm | 117 cm | 105 cm | 103 cm |
Spandex 10 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| L | 64 cm | 100 cm |
| M | 63.5 cm | 94 cm |
| S | 63 cm | 88 cm |
| XL | 64.5 cm | 106 cm |
| XXL | 65 cm | 112 cm |
Polyester 20 %
| Size | Lenght | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 72 cm | 110 cm | 104 cm |
| M | 71.5 cm | 104 cm | 98 cm |
| S | 71 cm | 98 cm | 92 cm |
| XL | 72.5 cm | 116 cm | 110 cm |
| XXL | 73 cm | 122 cm | 116 cm |
Polyester 95 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| L | 70 cm | 102 cm |
| M | 69.5 cm | 96 cm |
| S | 69 cm | 90 cm |
| XL | 70.5 cm | 108 cm |
| XXL | 71 cm | 114 cm |
Polyester 64 %
wool 6 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 108 cm | 112 cm | 106 cm | 100 cm |
| M | 106 cm | 106 cm | 100 cm | 94 cm |
| S | 104 cm | 100 cm | 94 cm | 88 cm |
| XL | 111 cm | 118 cm | 112 cm | 106 cm |
| XXL | 113 cm | 124 cm | 118 cm | 112 cm |
| Size | Total length | Sleeve internal length | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 69 cm | 46.5 cm | 100 cm |
| M | 68.5 cm | 46.5 cm | 95 cm |
| S | 68 cm | 46 cm | 90 cm |
| XL | 69.5 cm | 47 cm | 105 cm |
| XXL | 70 cm | 47 cm | 110 cm |
This lightweight, cotton-rich jacket from BeWear adds a casual yet stylish layer to your everyday looks. Featuring a hood and large front patch pockets, it’s perfect for transitional weather or layering indoors. The jacket is designed without closure or lining, offering a relaxed, minimalist vibe. Whether paired with jeans, joggers, or leggings, it's an easy throw-on piece for comfort and modern flair.
Material: 90% Cotton, 10% Spandex
Fit: Relaxed, open front
Features: Hood, large front pockets, unlined, no closure
Style: Minimalist, casual, everyday
Care: Machine washable
| Size | Total length | Sleeve internal length | Sleeve external length | Chest |
|---|---|---|---|---|
| L | 72 cm | 46 cm | 64 cm | 92 cm |
| M | 72 cm | 46 cm | 63.5 cm | 88 cm |
| S | 72 cm | 45 cm | 63 cm | 84 cm |
| XL | 72 cm | 46.5 cm | 64.5 cm | 96 cm |
| XXL | 72 cm | 47 cm | 65 cm | 100 cm |
This fully lined jacket by BeWear blends comfort and elegance in one timeless design. Crafted from soft cotton knit with a touch of stretch, it features a smooth, open front, refined trim details, and stylish flap pockets. The unbuttoned silhouette gives it a modern, minimalist charm that works perfectly with jeans or more formal pieces. Ideal for transitional seasons or as a polished indoor layer.
Material: 90% Cotton, 10% Spandex
Lining: Fully lined
Fit: Tailored yet comfortable
Features: Flap pockets, open front, elegant trim
Style: Smart casual, refined everyday wear
Care: Machine washable
| Size | Chest |
|---|---|
| L | 90-93 cm |
| M | 86-89 cm |
| S | 82-85 cm |
| XL | 94-97 cm |
| XXL | 98-102 cm |
This unique unbuttoned jacket by BeWear proves that knitwear can be both elegant and sophisticated. Fully lined for structure and comfort, it features a beautifully shaped collar and concealed flap pockets for a minimalist, polished finish. Ideal for pairing with a casual T-shirt or an elegant blouse, it’s the perfect smart-casual layer for the office or a night out.
Material: 90% Cotton, 10% Spandex
Lining: Fully lined
Fit: Relaxed yet structured
Features: Open front, lined interior, shaped collar, hidden flap pockets
Style: Smart casual, office, modern minimalist
Care: Machine washable
Polyurethane 68.8 %
Polyester 28.3 %
Viscose 1.6 %
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| M/L | 51-53 cm | 61-63 cm | 86-91 cm |
| S/M | 49-51 cm | 59-61 cm | 82-86 cm |
Polyurethane 68.8 %
Polyester 28.3 %
Viscose 1.6 %
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| Size | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
Polyester 95 %
| Size | Chest |
|---|---|
| L/XL | 96-100 cm |
| S/M | 88-92 cm |
Polyester 95 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 74 cm | 102 cm | 98 cm | 90 cm |
| M | 73 cm | 98 cm | 94 cm | 86 cm |
| S | 72 cm | 94 cm | 90 cm | 82 cm |
| XL | 75 cm | 106 cm | 102 cm | 94 cm |
This blazer is a combination of classic and casual style. Made of lightweight linen, it provides comfort and breathability. The loose fit ensures freedom of movement, while the wide lapels and stand-up collar add elegance. The cotton lining increases wearing comfort, making the blazer an ideal choice for various occasions. Linen pants, both wide and cigarette-style, match well with the blazer. Combine the pants with the linen blazer to create a stylish suit.
Viscose 85 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 78 cm | 112 cm | 104 cm | 108 cm |
| M | 77 cm | 108 cm | 100 cm | 104 cm |
| S | 76 cm | 104 cm | 96 cm | 100 cm |
| XL | 79 cm | 116 cm | 108 cm | 112 cm |
Rayon 70 %
| Size | Lenght | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 74.5 cm | 104 cm | 99.5 cm |
| 38 | 75 cm | 108 cm | 103.5 cm |
| 40 | 77 cm | 112 cm | 107.5 cm |
| 42 | 78 cm | 116 cm | 111.5 cm |
Gi stilen din kraft. Gi selvtilliten din plass.
Hos MAHYSTYLE™ tror vi at stil er en form for styrke. Våre håndplukkede kolleksjoner innen mote, sko og møbler til hjem og hage er laget for å fremheve selvtillit, eleganse og personlighet. Med tidløst design og kvalitet du kan stole på, hjelper vi deg å uttrykke hvem du er – med stil og selvsikkerhet.
Dette er mer enn mote. Det er din signatur.
Velkommen til MAHYSTYLE™ – hvor hver detalj løfter deg.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
