Sort by:
14711 products
14711 products
Dette klassiske arkivskapet har svingbare hjul for enkel mobilitet og gir god plass til å holde drinker, blader og pyntegjenstander.
- Praktisk materiale: Det konstruerte treverket er av eksepsjonell kvalitet med glatt overflate og har også styrke, stabilitet og motstand mot fuktighet.
- Rikelig med oppbevaringsplass: Skapet til skrivebord tilbyr rikelig med oppbevaringsplass for å holde dine nødvendigheter godt organisert og innen rekkevidde.
- Displayfunksjon: Topplaget gir en stabil overflate hvor du kan holde drikker, bøker eller pyntegjenstander.
- Enkel å flytte: Dette kontorskapet kan enkelt flyttes til ønsket sted, med de medfølgende fire svingbare hjulene. 2 hjul er låsbare, noe som holder skapet på plass og gir stabilitet.
Merk:
- Hvert produkt kommer med en monteringsveiledning i esken for enkel montering.
- Farge: hvit
- Materiale: konstruert tre
- Mål: 45 x 38 x 54 cm (B x D x H)
- Med fire hjul
Dette klassiske arkivskapet har svingbare hjul for enkel mobilitet og gir god plass til å holde drinker, blader og pyntegjenstander.
- Praktisk materiale: Det konstruerte treverket er av eksepsjonell kvalitet med glatt overflate og har også styrke, stabilitet og motstand mot fuktighet.
- Rikelig med oppbevaringsplass: Skapet til skrivebord tilbyr rikelig med oppbevaringsplass for å holde dine nødvendigheter godt organisert og innen rekkevidde.
- Displayfunksjon: Topplaget gir en stabil overflate hvor du kan holde drikker, bøker eller pyntegjenstander.
- Enkel å flytte: Dette kontorskapet kan enkelt flyttes til ønsket sted, med de medfølgende fire svingbare hjulene. 2 hjul er låsbare, noe som holder skapet på plass og gir stabilitet.
Merk:
- Hvert produkt kommer med en monteringsveiledning i esken for enkel montering.
- Farge: sonoma eik
- Materiale: konstruert tre
- Mål: 45 x 38 x 54 cm (B x D x H)
- Med fire hjul
Dette klassiske arkivskapet har svingbare hjul for enkel mobilitet og gir god plass til å holde drinker, blader og pyntegjenstander.
- Praktisk materiale: Det konstruerte treverket er av eksepsjonell kvalitet med glatt overflate og har også styrke, stabilitet og motstand mot fuktighet.
- Rikelig med lagringsplass: Dette rulleskapet med to skuffer tilbyr rikelig med oppbevaringsplass for å holde det du trenger godt organisert og innen rekkevidde.
- Displayfunksjon: Topplaget gir en stabil overflate hvor du kan holde drikker, bøker eller pyntegjenstander.
- Enkel å flytte: Dette kontorskapet kan enkelt flyttes til ønsket sted, med de medfølgende fire svingbare hjulene. 2 hjul er låsbare, noe som holder skapet på plass og gir stabilitet.
- Farge: svart
- Materiale: konstruert tre
- Mål: 45 x 38 x 54 cm (B x D x H)
- Med fire hjul
- Montering kreves: ja
Dette kontorskapet, med et typisk arkivskapsdesign, er ideelt for oppbevaring av dokumenter.
Dette kontorskapet er laget av metall, noe som gjør det slitesterkt og enkelt å rengjøre. Dette arkivskapet har 8 skuffer og du kan sette navnelapper i metallhåndtak, som lar deg pent sortere dokumentene dine i ulike kategorier. Med 4 hjul er det enkelt å flytte på skapet. Den vil passe enhver kontorinnredning takket være sitt ikoniske design. I tillegg er skapet lett å rengjøre med en fuktig klut.
- Farge: svart
- Materiale: metall
- Mål: 28 x 41 x 109 cm (B x D x H)
- 8 skuffer
- Metallhåndtak
- Med 4 hjul
- Lastekapasitet per skuff: 5 kg
- Total lastekapasitet: 45 kg
- Montering kreves: ja
Dette kontorskapet, med et typisk arkivskapsdesign, er ideelt for oppbevaring av dokumenter.
Dette kontorskapet er laget av metall, noe som gjør det slitesterkt og enkelt å rengjøre. Dette arkivskapet har 5 skuffer og du kan sette navnelapper i metallhåndtak, som lar deg pent sortere dokumentene dine i ulike kategorier. Med 4 hjul er det enkelt å flytte på skapet. Den vil passe enhver kontorinnredning takket være sitt ikoniske design. I tillegg er skapet lett å rengjøre med en fuktig klut.
- Farge: svart
- Materiale: metall
- Mål: 28 x 41 x 69 cm (B x D x H)
- 5 skuffer
- Metallhåndtak
- Med 4 hjul
- Lastekapasitet per skuff: 5 kg
- Total lastekapasitet: 30 kg
- Montering kreves: ja
Footbed natural leather
Upper height 5.5 cm
Sole height 2 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
Footbed artificial leather
Sole height 1.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 5.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 6 cm
Heel height 4.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 6 cm
Heel height 4 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 6 cm
Heel height 3.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 6 cm
Platform height 4 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 25.5 cm |
Footbed natural leather
Upper height 6 cm
Platform height 3.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5.5 cm
Heel height 6 cm
Platform height 3 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5.5 cm
Heel height 4.5 cm
Platform height 2.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 6 cm
Heel height 1.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 5.5 cm
Heel height 3 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Sole height 1 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 22.5 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
Footbed natural leather
Sole height 1 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 25.5 cm |
Footbed natural leather
Heel height 1 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 24 cm |
| 37 | 24.5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26.5 cm |
| 41 | 27 cm |
Footbed artificial leather
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed artificial leather
Sole height 1 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 22.5 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed artificial leather
Sole height 1.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed artificial leather
Sole height 1.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 5.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 6 cm
Heel height 1.5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 5.5 cm
Heel height 3 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 5 cm
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 25.5 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 5 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 6 cm
Platform height 3.5 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5 cm
Platform height 1 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5 cm
Sole height 1 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5 cm
Sole height 1 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 5.5 cm
Heel height 3.5 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 5.5 cm
Heel height 3 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 6 cm
Heel height 3.5 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5.5 cm
Heel height 3 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24.5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5.5 cm
Heel height 3 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24.5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5.5 cm
Heel height 3 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24.5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
Footbed natural leather
Upper height 5.5 cm
Heel height 1.5 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 24 cm |
| 37 | 24.5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
Footbed natural leather
Upper height 6 cm
Platform height 2 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24.5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
Footbed natural leather
Upper height 6 cm
Heel height 4 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26 cm |
Footbed artificial leather
Upper height 6 cm
Heel height 4 cm
| Size | Insole length |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
Gi stilen din kraft. Gi selvtilliten din plass.
Hos MS StyleHaven™ tror vi at stil er en form for styrke. Våre håndplukkede kolleksjoner innen mote, sko og møbler til hjem og hage er laget for å fremheve selvtillit, eleganse og personlighet. Med tidløst design og kvalitet du kan stole på, hjelper vi deg å uttrykke hvem du er – med stil og selvsikkerhet.
Dette er mer enn mote. Det er din signatur.
Velkommen til MS StyleHaven™ – hvor hver detalj løfter deg.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
